<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mauritius Blog Tracker &#187; Greg</title>
	<atom:link href="http://www.mauritiusblogtracker.com/author/greg/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mauritiusblogtracker.com</link>
	<description>Tracking Mauritian Blogs</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jan 2014 00:04:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Revue de Presse</title>
		<link>http://www.mauritiusblogtracker.com/2011/03/03/revue-de-presse-3.html</link>
		<comments>http://www.mauritiusblogtracker.com/2011/03/03/revue-de-presse-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 04:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg</dc:creator>
				<category><![CDATA[ile maurice]]></category>
		<category><![CDATA[lexpress]]></category>
		<category><![CDATA[mauritius]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Petite revue de presse :CT Power accuse l’Environnement d’avoir eu recours à un subterfuge pour bloquer son projetVel Moonien03/02/11 &#124; Commentaires [6]Modifier la taille du texte:A &#124; ACommentairesNoter l'articlePartager et classer cet articleLe g...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Petite revue de presse :<br /><br /><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="showHeadline" align="left"><b>CT Power accuse l’Environnement d’avoir eu recours à un subterfuge pour bloquer son projet</b></td><td><br /></td></tr><tr style="height: 10px;"><td><br /></td></tr><tr><td align="left"><table width="99%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="fontcls_inner" style="padding-left: 2px;" width="90%" align="left">Vel Moonien<br />03/02/11 | Commentaires [6]</td><td id="getrateval" width="10%" align="right"><br /></td></tr></tbody></table></td></tr><tr style="height: 8px;"><td><br /></td></tr><tr><td><img src="http://lexpress.mu/lexpress_cms/gall_content/2011/3/2011_3$largeimg202_Mar_2011_135711903.jpg" id="mainimg" alt="CT Power accuse l’Environnement d’avoir eu recours à un subterfuge pour bloquer son projet" width="670px" align="left" height="330px" /></td></tr><tr style="height: 5px;"><td><br /></td></tr><tr><td class="fontcls_inner" id="tdcaption" align="left"><br /></td></tr><tr><td align="left"><table><tbody><tr></tr></tbody></table></td></tr><tr><td><table width="670px" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="fontcls" style="font-size: 12px;"><br /></td><td class="fontcls" style="font-size: 12px;" width="20%" align="left">Modifier la taille du texte:</td><td class="fontcls" style="font-size: 13px;"><a style="cursor: pointer;">A</a></td><td class="fontcls"> | </td><td class="fontcls" style="font-size: 18px;"><a style="cursor: pointer;">A</a></td><td style="width: 240px;"><br /></td><td width="48%" align="right"><table width="90%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="width: 15px;"><br /></td><td style="width: 15px;"><br /></td><td class="fontcls" width="20%" align="center"><a href="http://lexpress.mu/story/21632-ct-power-accuse-l-environnement-d-avoir-eu-recours-a-un-subterfuge-pour-bloquer-son-projet.html#2'" class="fontcls" style="cursor: pointer; text-decoration: none;"><img src="http://lexpress.mu/images/comment2.jpg" alt="comment" border="0" height="25px" /><br />Commentaires</a></td><td style="width: 10px;"><br /></td><td style="width: 12px;"><br /></td><td class="fontcls" width="40%" align="center"><a href="http://lexpress.mu/story/21632-ct-power-accuse-l-environnement-d-avoir-eu-recours-a-un-subterfuge-pour-bloquer-son-projet.html#1'" class="fontcls" style="text-decoration: none; cursor: pointer;"><img src="http://lexpress.mu/images/Star2.png" alt="rate" border="0" height="25px" /><br />Noter l'article</a></td><td style="width: 15px;"><br /></td><td class="fontcls" style="padding-left: 2px; padding-top: 8px;" width="12%" align="center"><a href="http://www.addthis.com/bookmark.php"><img src="http://s9.addthis.com/button1-share.gif" alt="share" width="125" border="0" height="18" /></a><br />Partager et classer cet article</td></tr><tr></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td><hr style="color: black;"></td></tr><tr><td class="rel_headline_cmt" width="670px"><p><strong>Le groupe malaisien estime que la décision du ministère de l’Environnement de ne pas lui accorder un permis EIA constitue  une <em>«colourable device».</em>  Il lui rappelle que c’est l’Etat qui lui avait alloué le site de  Pointe-aux-Caves et réclamé des rapports qui lui a été favorable quant à  ce choix.</strong></p> <p>CT Power passe à l’offensive. Le Conseil des ministres ayant décidé  de rejeter, à la mi-janvier, son projet d’une centrale électrique  fonctionnant au charbon à Albion, ce groupe malaisien accuse le  ministère de l’Environnement d’avoir usé d’un subterfuge pour lui mettre  des bâtons dans les roues. Pour des raisons que lui seul connaît...</p> <p>C’est ce qui transparaît à l’article 7 de l’appel logé le 15 février  par le promoteur devant l’Environment Appeal Tribunal (EAT) pour  contester la décision basée sur un rapport défavorable de ce ministère.  Cette décision, affirme CT Power, constitue en fait une <em>«colourable device»</em> pour l’empêcher d’aller de l’avant avec son projet pour des <em>«reasons best known»</em> au ministère dirigé par Deva Virahsawmy. </p> <p>Le 14 janvier, le Conseil des ministres avait justifié sa décision de  ne pas donner son feu vert à ce projet en s’appuyant sur les réserves  d’un comité technique de ce ministère. Mais, selon les experts, la  centrale allait opérer beaucoup trop près des zones résidentielles,  devant être basée à Pointe-aux-Caves, sur une bande de terre séparant le  phare d’Albion de la prison de Petit-Verger, à Pointe-aux-Sables. </p> <p>Ce comité avait également soulevé l’épineuse question de congestion  routière : des poids lourds devant transporter le charbon de Port-Louis  au site. Ensuite, il a été question de risques sanitaires liés aux  émanations de fumée et de cendres. Surtout qu’Albion est en train de se  développer et qu’il abrite l’hôtel cinq étoiles du Club Méd.</p> <p>Alors que les écologistes et les habitants des régions avoisinantes  se réjouissent de la décision gouvernementale, CT Power vient faire une  révélation de taille : le site de Pointe-aux-Caves a été choisi par nul  autre que l’Hôtel du gouvernement. A travers le ministère du Logement et  des Terres.</p> <p>CT Power s’en prend également au gouvernement car c’est lui-même qui  avait conduit un Environmental Impact Assessment (EIA) sur le site,  estimant qu’il était adapté pour ce projet. De l’autre, le <em>Central Electricity Board (CEB)</em> allait entrer dans l’actionnariat de la nouvelle centrale électrique, précise l’avoué du groupe malais, Me Pazany Thandarayan.</p> <p>Toujours à propos du site de Pointe-aux-Caves, un rapport commandité  par le ministère de l’Environnement ainsi que le Programme des Nations  Unies pour le Développement (PNUD) auprès de Mott MacDonald avait estimé  qu’il était adapté pour ce projet. De même que le <em>Supplementary Environment Impact Assessment (SEIA)</em> que CT Power avait réclamé. </p> <p>CT Power estime que la décision du gouvernement ne pas lui accorder le permis EIA pour développer le site sur la base d’un <em>«precautionary principle» </em>constitue  une faute au regard de la loi. Il estime que le projet n’allait en  aucun cas causer des dommages à l’environnement et qu’il y a une étude  scientifique qui a été réclamée à cet effet. </p> <p>Il fait mention de son rapport SEIA et indique que toutes les  réserves émises par le ministère de l’Environnement ont été entretenues  selon les normes locales et les standards internationaux. CT Power  s’insurge ainsi contre le temps pris par le gouvernement pour venir à  cette décision, ce qui, selon lui, lui a causé préjudice. </p> <p>Cerise sur le gâteau, CT Power estime que la décision du gouvernement  n’est pas rationnelle et ne repose sur une aucune argumentation  raisonnable. Il ajoute que celui-ci n’a pas compris le concept de <em>«precautionary principle».</em></p> <p><br /> </p></td></tr></tbody></table><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="showHeadline" align="left"><b>Union européenne : haro sur les ampoules à basse consommation</b></td><td><br /></td></tr><tr style="height: 10px;"><td><br /></td></tr><tr><td align="left"><table width="99%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="fontcls_inner" style="padding-left: 2px;" width="90%" align="left">Le Point.fr<br />03/01/11 | Commentaires [0]</td><td id="getrateval" width="10%" align="right"><br /></td></tr></tbody></table></td></tr><tr style="height: 8px;"><td><br /></td></tr><tr><td><br /></td></tr><tr><td align="left"><table><tbody><tr></tr></tbody></table></td></tr><tr><td><table width="670px" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="fontcls" style="font-size: 12px;"><br /></td><td class="fontcls" style="font-size: 13px;"><a style="cursor: pointer;">A</a></td><td width="48%" align="right"><table style="width: 289px; height: 98px;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td><hr style="color: black;"></td></tr><tr><td class="rel_headline_cmt" width="670px"><p><strong>Prévues  pour remplacer d''ici fin 2012 les ampoules incandescentes, les lampes  fluocompactes pourraient être dangereuses pour la santé, indique Le  Point.fr.</strong></p> <p><img style="float: left;" src="http://www.lexpress.mu/lexpress_cms/newsimages/Gifampoule-2.jpg" />Elles  étaient présentées comme une des solutions les plus emblématiques de la  politique européenne de réduction d'énergie, mais elles pourraient  présenter un risque. Les ampoules à basse consommation sont-elles  dangereuses pour la santé ? C'est en tout cas ce qui ressort d'une étude  menée par la Commission de la sécurité des consommateurs (CSC). D'une  durée de vie de 6 000 à 10 000 heures contre 1 000 pour les classiques,  ces ampoules mises sur le marché pour leurs vertus écologiques sont  censées remplacer à la fin de l'année 2012 celles à incandescence dans  l'Union européenne  les halogènes disparaissant, elles, du marché d'ici  septembre 2016. </p> <p>Un nouveau mode de consommation censé permettre d'économiser au  niveau européen 80 térawattheures d'ici 2020. Elles permettraient  également de réduire les émissions de CO2 d'environ 32 millions de  tonnes par an. Un gain écologique et économique conséquent.</p> <p><strong>Risque sanitaire</strong></p> <p>Mais sur le plan sanitaire, la CSC pointe trois problèmes. Tout  d'abord, les lampes à basse consommation contiennent du mercure, métal  indispensable à leur fonctionnement. En quantité variable, de deux à  cinq milligrammes - niveau réglementaire maximal - par ampoule, le  mercure ne pose, selon la CSC, pas de problème "tant qu'il reste dans  l'ampoule". Mais en cas de "casse de la lampe, on a pu mesurer des taux  de mercure importants qui peuvent être de 100 microgrammes par mètre  cube d'air". </p> <p>Autre problème, les ampoules à basse consommation, en raison des  ondes électromagnétiques qu'elles émettent, peuvent perturber le bon  fonctionnement des implants auditifs ou cardiaques, en cas d'une  exposition prolongée à moins de 30 centimètres de celles-ci. Enfin, à  l'instar des téléphones portables ou des micro-ondes, les lampes  fluocompactes émettent des ondes pouvant provoquer "un léger  réchauffement de température, des picotements et de légers maux de tête  chez les gens sensibles" en cas d'exposition à moins de 30 centimètres.</p> <p>Ces révélations ne semblent pas inquiéter outre mesure la Commission  européenne qui pousse depuis  2007 pour que soient adoptées les lampes à  basse consommation à travers l'Union européenne. Si la Commission dit  "prendre le sujet très au sérieux", elle pointe le fait qu'une étude  avait été commandée au Comité scientifique des risques sanitaires et  environnementaux (CSRSE) en juillet 2010. Ce dernier avait conclu que  "le risque sanitaire pour les adultes dû à la casse d'ampoules  fluocompactes est peu probable", tout en admettant que les risques pour  les enfants "ne peuvent pas être évalués en raison d'un manque de  données scientifiques".</p> <p>Pour la Commission européenne, les normes mises en place sont  largement suffisantes pour garantir la sécurité des consommateurs.  Depuis septembre 2010, les fabricants doivent également indiquer sur  leur site internet la conduite à suivre en cas de casse d'une ampoule.  Une mesure suffisante pour éviter d'éventuels risques sanitaires, se  demande notre confrère français?</p> <p><strong>Source : Le Point.fr, 28 février 2011.</strong></p><p>Source : L'express<br /><strong></strong></p><p><strong>Et allez voir un peu la reunion sur ce site : <a href="http://green974.com">http://green974.com</a><br /></strong></p></td></tr></tbody></table><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3659725370957313758-4408685793121261226?l=greenmauritius.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauritiusblogtracker.com/2011/03/03/revue-de-presse-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mission Verte</title>
		<link>http://www.mauritiusblogtracker.com/2011/02/25/mission-verte-3.html</link>
		<comments>http://www.mauritiusblogtracker.com/2011/02/25/mission-verte-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 13:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg</dc:creator>
				<category><![CDATA[ile maurice]]></category>
		<category><![CDATA[mauritius]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Et on remercie bien fort les pollueurs de la benne Mission Verte de Pointe Aux Biches !Ce tas de detritus de verre irrecuperable...Pour infos, les personnes qui jettent ainsi tout type de dechets a cote de la bennes, sont les pire pollueurs de l'ile, c...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/-9NDaua6tGtg/TWeybLKpnuI/AAAAAAAADLg/HZdAExemjA0/s1600/IMG00093-20110225-1704.jpg"><img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 200px; height: 150px;" src="http://3.bp.blogspot.com/-9NDaua6tGtg/TWeybLKpnuI/AAAAAAAADLg/HZdAExemjA0/s200/IMG00093-20110225-1704.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5577622843445321442" border="0" /></a><br /><br /><br /><br /><br />Et on remercie bien fort les pollueurs de la benne Mission Verte de Pointe Aux Biches !<br />Ce tas de detritus de verre irrecuperable...<br /><br />Pour infos, les personnes qui jettent ainsi tout type de dechets a cote de la bennes, sont les pire pollueurs de l'ile, car en faisant cela penalise MISSION VERTE qui doit meme parfois retirer les bennes tellement les conditions sanitaires sont devenus deplorable. Donc moins de bennes pour les dechets recyclables.<br /><br />Bref ... au lieu de faire ce genre de betises, merci de jeter plutot vos dechets a Mare Chicose.<br /><br />Aux temoins de gestes non-citoyens de ce style, merci d'appeler la Police de l'Environnement au 210 12 35 ou la police tout simplement.<br /><br />Pour Pointe aux Biches, vous pouvez egalement m'appeler.<br /><br />Green-Week-endment-votre,<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3659725370957313758-5926547818727096170?l=greenmauritius.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauritiusblogtracker.com/2011/02/25/mission-verte-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Solution contre les dechets flottant</title>
		<link>http://www.mauritiusblogtracker.com/2011/02/24/solution-contre-les-dechets-flottant.html</link>
		<comments>http://www.mauritiusblogtracker.com/2011/02/24/solution-contre-les-dechets-flottant.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 19:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg</dc:creator>
				<category><![CDATA[ile maurice]]></category>
		<category><![CDATA[mauritius]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Une solution pour les tonnes de dechets flottant dans les Oceans ?Il parait qu'il y aurait de quoi faire un continent ...http://www.recycledisland.com/recycledisland.htmlEn tout cas, en attendant Amoris continue a repeindre l'ile Maurice en vert ... De...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/-QjNBi0N_dDk/TWaye_Gl8QI/AAAAAAAADLY/Rv8bMFr8v74/s1600/171707_185124214856769_107544122614779_393376_6242090_o.jpg"><br /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/-xWaDaET076M/TWayepesAOI/AAAAAAAADLQ/aDbpTYC_35o/s1600/175298_185123138190210_107544122614779_393360_1382414_o.jpg"><img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 150px; height: 200px;" src="http://3.bp.blogspot.com/-xWaDaET076M/TWayepesAOI/AAAAAAAADLQ/aDbpTYC_35o/s200/175298_185123138190210_107544122614779_393360_1382414_o.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5577341428145324258" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/-gBuI5YZLQfY/TWayeV229AI/AAAAAAAADLI/bjt5L6tlxXo/s1600/172238_185123268190197_107544122614779_393362_1755323_o.jpg"><br /></a><br />Une solution pour les tonnes de dechets flottant dans les Oceans ?<br />Il parait qu'il y aurait de quoi faire un continent ...<br /><br /><a href="http://www.recycledisland.com/recycledisland.html">http://www.recycledisland.com/recycledisland.html</a><br /><br />En tout cas, en attendant Amoris continue a repeindre l'ile Maurice en vert ... Derniere operation coup de poing : Le nettoyage du bassin de Trou D'eau Douce !<br />Les etudiants de l'organisation AIESEC*ont fait du beau boulot...<br /><a href="http://4.bp.blogspot.com/-gBuI5YZLQfY/TWayeV229AI/AAAAAAAADLI/bjt5L6tlxXo/s1600/172238_185123268190197_107544122614779_393362_1755323_o.jpg"><img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 200px; height: 150px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-gBuI5YZLQfY/TWayeV229AI/AAAAAAAADLI/bjt5L6tlxXo/s200/172238_185123268190197_107544122614779_393362_1755323_o.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5577341422877996034" border="0" /></a><br /><br /><br />Plus d'infos ici : <a href="http://www.facebook.com/pages/AMORIS-Environnement-Ltd/107544122614779#!/album.php?aid=35327&amp;id=107544122614779">Amoris</a><br /><br />*  is the world's largest youth run organisation. Present in 110  countries in over 1700 universities and have a membership base of 45000.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3659725370957313758-7573895833007096028?l=greenmauritius.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauritiusblogtracker.com/2011/02/24/solution-contre-les-dechets-flottant.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Forum de L&#8217;Express</title>
		<link>http://www.mauritiusblogtracker.com/2011/02/21/forum-de-lexpress.html</link>
		<comments>http://www.mauritiusblogtracker.com/2011/02/21/forum-de-lexpress.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 08:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg</dc:creator>
				<category><![CDATA[ile maurice]]></category>
		<category><![CDATA[mauritius]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Un sujet interessant sur le Forum du site de L'express.Pourquoi  les Mauriciens semblent-ils indifférents à la protection de l’environnement ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Un sujet interessant sur le Forum du site de L'express.<br /><br /><a href="http://lexpress.mu/news/340-fourms-pourquoi-les-mauriciens-semblent-ils-indifferents-a-la-protection-de-l-environnement.html"><b>Pourquoi  les Mauriciens semblent-ils indifférents à la protection de l’environnement ?</b></a><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3659725370957313758-1683667233386738151?l=greenmauritius.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauritiusblogtracker.com/2011/02/21/forum-de-lexpress.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 poubelles de tri !</title>
		<link>http://www.mauritiusblogtracker.com/2011/02/18/9-poubelles-de-tri.html</link>
		<comments>http://www.mauritiusblogtracker.com/2011/02/18/9-poubelles-de-tri.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 06:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg</dc:creator>
				<category><![CDATA[ile maurice]]></category>
		<category><![CDATA[mauritius]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Hello,Un post outre-mer, ou le recyclage peut se montrer exigeant comme ci-dessous en angleterre."   DECHETS - Le tri devient un casse-tête dans certaines villes britanniques...Le  recyclage des déchets ménagers tourne au casse-tête dans plusieurs ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hello,<br /><br />Un post outre-mer, ou le recyclage peut se montrer exigeant comme ci-dessous en angleterre.<br /><br />"<span class="mna-image-credits"></span>   DECHETS - Le tri devient un casse-tête dans certaines villes britanniques...<div class="mna-body mna-right"><p>Le  recyclage des déchets ménagers tourne au casse-tête dans plusieurs  municipalités du Royaume-Uni, où des habitants doivent faire le tri  entre sept poubelles, voire neuf dans une ville, selon une enquête  publiée jeudi par une association indépendante. En moyenne, les citoyens  doivent trier leurs déchets dans quatre poubelles, affirme l'Alliance  des contribuables qui a conduit cette enquête dans l'ensemble des  municipalités du pays.</p> <p><a href="http://www.newcastle-staffs.gov.uk/"  rel="nofollow">Newcastle-under-Lyme</a>  dans le centre-ouest de l'Angleterre détient le record, les habitants  devant répartir leurs ordures entre neuf poubelles. Les habitants de  cette petite ville doivent trier le carton, les plastiques, le papier,  le verre et les canettes, les tissus, les déchets du jardin. Ils  disposent aussi de deux poubelles pour les déchets alimentaires et d'un  neuvième réceptacle pour les ordures non recyclables.</p> <p>Dans vingt autres municipalités du pays, les habitants doivent faire  le tri entre sept poubelles. «C'est ridicule, a jugé Chris Daniel de  l'Alliance pour les contribuables. Cela met une pression inutile sur les  foyers, et ce n'est pas une bonne façon d'encourager le recyclage.»"</p><p><br /></p><p>Source : <a href="http://www.20minutes.fr/article/672131/planete-9-poubelles-trier-dechets-royaume-uni">http://www.20minutes.fr/article/672131/planete-9-poubelles-trier-dechets-royaume-uni</a><br /></p></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3659725370957313758-2661763292422632752?l=greenmauritius.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauritiusblogtracker.com/2011/02/18/9-poubelles-de-tri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGRINERGIE a la Reunion</title>
		<link>http://www.mauritiusblogtracker.com/2011/02/10/agrinergie-a-la-reunion.html</link>
		<comments>http://www.mauritiusblogtracker.com/2011/02/10/agrinergie-a-la-reunion.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 18:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg</dc:creator>
				<category><![CDATA[ile maurice]]></category>
		<category><![CDATA[mauritius]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA["Initié et développé par Eric Scotto, président d''Akuo Energy, l'« agrinergie  » est un nouveau concept qui consiste à faire cohabiter agriculture et  production d'énergie renouvelable sur une même parcelle, pour un  résultat optimal.Partant...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-style: italic;">"Initié et développé par Eric Scotto, président d''Akuo Energy, l'«</span><em style="font-style: italic;"> agrinergie</em><span style="font-style: italic;">  » est un nouveau concept qui consiste à faire cohabiter agriculture et  production d'énergie renouvelable sur une même parcelle, pour un  résultat optimal.</span><br /><br /><span style="font-style: italic;">Partant du constat que lorsqu’une centrale  solaire au sol est exploitée, la terre qui l’accueille cesse de jouer  son rôle primaire, celui d’être cultivée.  Akuo Energy s’est évertuée à  lui faire retrouver cette vocation première.</span><br /><br /><span style="font-style: italic;">La réalisation d’un  tel projet n’est pas sans heurt à la Réunion avec toutes les contraintes  qui y prévalent : hausse de la population, pression sur le foncier…</span><br /><br /><span style="font-style: italic;">A  titre d’exemple, au sud-est de l'île, une exploitation de lys,  d'anthuriums et d'orchidées sous serres photovoltaïques produit 1MW  (l'équivalent de la consommation de 400 foyers). A Pierrefonds, les  panneaux sont installés entre les cultures destinées à produire des  huiles essentielles. Les résultats sont positifs pour les cultures et  pour la production photovoltaïque.</span><br /><br /><span style="font-style: italic;">D'autres initiatives plus  novatrices sont en cours de gestation actuellement : culture  maraîchères, apiculture, culture de fruits exotiques…</span><br /><br /><strong style="font-style: italic;"><em>Source : Agence de Presse de l’Océan Indien ( APOI)."<br /><br />Source: <a href="http://lexpress.mu/story/20862-la-reunion-agrinergie-un-nouveau-concept.html">http://lexpress.mu/story/20862-la-reunion-agrinergie-un-nouveau-concept.html</a><br /></em></strong><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3659725370957313758-7150880310583041908?l=greenmauritius.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mauritiusblogtracker.com/2011/02/10/agrinergie-a-la-reunion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La green Team</title>
		<link>http://www.mauritiusblogtracker.com/2011/02/09/la-green-team.html</link>
		<comments>http://www.mauritiusblogtracker.com/2011/02/09/la-green-team.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 12:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg</dc:creator>
				<category><![CDATA[ile maurice]]></category>
		<category><![CDATA[lexpress]]></category>
		<category><![CDATA[mauritius]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Hello a tous,Reprise ou continuité de ce blog qui commence a sentir l'abandon...Des tonnes de choses a faire sur Maurice.Des gens motives, des societes impliques, ... (excusez le manque d'accent, merci les claviers anglais...)Bonne LectureLe ministèr...]]></description>
